岩手県のダムを記録しよう
アプリで開く →| ダム名 | 水系 | 配布場所 | 配布時間 |
|---|---|---|---|
| 田瀬ダム | 北上川 | 田瀬ダム管理支所 | 9:00~16:30 |
| 四十四田ダム | 北上川 | 北上川ダム統合管理事務所 (四十四田ダム) | 9:00~16:30 |
| 御所ダム | 北上川 | 御所湖管理所 (御所ダム) | 9:00~16:30 |
| 湯田ダム | 北上川 | 湯田ダム管理支所 | 9:00~16:30 |
| 湯田貯砂ダム | 北上川 | 湯夢プラザ内観光案内所(JR東日本北上線ほっとゆだ駅向かい) | 9:00~17:00 |
| 胆沢ダム | 北上川 | 胆沢ダム管理支所 | 9:00~12:00 |
| 滝ダム | 久慈川 | 滝ダム管理事務所 | 8:30~17:00 |
| 入畑ダム | 北上川 | 県南広域振興局土木部 北上土木センター 総合受付 鬼の館 | 8:30~17:00 |
| 日向ダム | 甲子川 | 沿岸広域振興局土木部 道の駅 仙人峠 (日向ダムの写真を1 | 8:30~17:00 |
| 綾里川ダム | 綾里川 | 沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター (綾里川ダムの写真 | 8:30~17:00 |
| 鷹生ダム | 盛川 | 沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター (鷹生ダムの写真を | 8:30~17:00 |
| 簗川ダム | 北上川 | 盛岡広域振興局土木部 総合受付 盛岡東部産直センター「て | 9:00~16:00 |
| 早池峰ダム | 北上川 | 県南広域振興局土木部花巻土木センター 早池峰ダム管理所 | 8:30~17:00 |
| 綱取ダム | 北上川 | 綱取ダム管理事務所 盛岡東部産直センター 「てんぐの里10 | 8:30~17:00 |
| 遠野ダム | 北上川 | 県南広域振興局土木部遠野土木センター 一般社団法人遠野市観 | 8:30~17:00 |
| 遠野第二ダム | 北上川 | 県南広域振興局土木部遠野土木センター 一般社団法人遠野市観 | 8:30~17:00 |
岩手県のダムカードを記録・管理するなら
🏔️ ダムカード図鑑を開く(無料)