高知県のダムを記録しよう
アプリで開く →| ダム名 | 水系 | 配布場所 | 配布時間 |
|---|---|---|---|
| 中筋川ダム | 渡川 | 渡川ダム統合管理事務所 | 9:00~17:00 |
| 横瀬川ダム | 渡川 | 横瀬川ダム管理庁舎 | 9:00~17:00 |
| 初瀬ダム [四国電力] | 渡川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 津賀ダム | 渡川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 大渡ダム | 仁淀川 | 大渡ダム管理所 | 9:00~17:00 |
| 筏津ダム | 仁淀川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 早明浦ダム | 吉野川 | 早明浦ダム管理所(※配布休止中) 道の駅土佐さめうら ※令和 | 9:00~18:00 |
| 魚梁瀬ダム | 奈半利川 | 電源開発㈱ 高知電力所 馬路村役場 魚梁瀬支所 中岡慎太 | 9:00~17:00 |
| 久木ダム | 奈半利川 | 電源開発㈱ 高知電力所 馬路村役場 魚梁瀬支所 中岡慎太 | 9:00~17:00 |
| 平鍋ダム | 奈半利川 | 電源開発㈱ 高知電力所 馬路村役場 魚梁瀬支所 中岡慎太 | 9:00~17:00 |
| 永瀬ダム | 物部川 | 永瀬ダム管理事務所 | 8:30~17:15 |
| 桐見ダム | 仁淀川 | 桐見ダム管理所 | 8:30~17:15 |
| 坂本ダム [高知県] | 松田川 | 坂本ダム管理所 | 9:00~17:00 |
| 和食ダム | 和食川 | 和食ダム建設事務所 | 8:30~17:15 |
| 吉野ダム | 物部川 | 発電管理事務所 | 9:00~17:00 |
| 杉田ダム | 物部川 | 発電管理事務所 | 9:00~17:00 |
| 鎌井谷ダム | 香宗川 | 中央東土木事務所 | 8:30~17:15 |
| 以布利川ダム | 以布利川 | 幡多土木事務所土佐清水事務所 | 8:30~17:15 |
| 稲村ダム | 吉野川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 大橋ダム | 吉野川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 長沢ダム | 吉野川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 大森川ダム | 吉野川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 穴内川ダム | 吉野川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 伊尾木川ダム | 伊尾木川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 休場ダム | 国分川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 鏡ダム | 鏡川 | 鏡ダム管理事務所 | 8:30~17:15 |
| 汗見取水ダム | 吉野川 | 電源開発㈱ 高知電力所 早明浦事務所 | 8:30~17:00 |
| 春遠第1ダム | 貝ノ川川 | 幡多土木事務所宿毛事務所 大月町観光協会 | 8:30~17:15 |
高知県のダムカードを記録・管理するなら
🏔️ ダムカード図鑑を開く(無料)