三重県のダムを記録しよう
アプリで開く →| ダム名 | 水系 | 配布場所 | 配布時間 |
|---|---|---|---|
| 蓮ダム | 櫛田川 | 蓮ダム管理所 | 8:30~17:15 |
| 青蓮寺ダム | 淀川 | 青蓮寺ダム管理所 | 8:45~17:15 |
| 比奈知ダム | 淀川 | 比奈知ダム管理所 | 8:45~17:15 |
| 君ヶ野ダム | 雲出川 | 君ヶ野ダム管理室 | 8:30~17:15 |
| 宮川ダム | 宮川 | 宮川ダム管理室 | 8:30~17:15 |
| 中里ダム | 員弁川 | 日本昭和音楽村管理事務所 三重用水管理所(菰野町) | 9:00~16:30 |
| 菰野調整池 | 三滝川 | 三重用水管理所(菰野町) | 9:00~17:00 |
| 滝川ダム | 淀川 | 三重県伊賀建設事務所 総務・管理室 管理課 | 8:30~17:15 |
| 長良川河口堰 | 木曽川 | 長良川河口堰管理所 | 9:00~17:00 |
| 宮川調整池 | 朝明川 | 三重県民の森(菰野町) | 9:00~17:00 |
| 加佐登調整池 | 鈴鹿川 | 鈴鹿フラワーパーク (鈴鹿市) | 9:00~17:00 |
| 七色ダム | 新宮川 | 「きなり館」売店 (下北山スポーツ公園 きなりの郷 内) | 11:30~20:15 |
| 伊坂ダム | - | 伊坂ダムサイクルパーク管理事務所 | 9:30~17:00 |
| 山村ダム | 朝明川 | 伊坂ダムサイクルパーク管理事務所 | 9:30~17:00 |
| 川上ダム [水資源機構] | 淀川 | 川上ダム管理所 | 8:45~17:15 |
| 三瀬谷ダム | 宮川 | 大台町観光協会 | 9:00~16:00 |
| クチスボダム | 銚子川 | 「三重県立熊野古道センター」 受付 | 9:00~17:00 |
| 鳥羽河内ダム | 加茂川 | 志摩建設事務所 鳥羽地域プロジェクト推進室 鳥羽市役所 建 | 9:00~17:00 |
| 坂本ダム [J-POWER] | 新宮川 | 「三重県立熊野古道センター」 受付 「きなり館」売店 ( | 9:00~17:00 |
| 小森ダム | 新宮川 | 「北山村観光センター」 (道の駅おくとろ 併設) | 9:00~17:00 |
三重県のダムカードを記録・管理するなら
🏔️ ダムカード図鑑を開く(無料)