静岡県のダムを記録しよう
アプリで開く →| ダム名 | 水系 | 配布場所 | 配布時間 |
|---|---|---|---|
| 長島ダム | 大井川 | 長島ダム管理所 長島ダム防災施設ふれあい館 | 8:30~17:15 |
| 太田川ダム | 太田川 | 太田川ダム管理所 | 10:00~16:00 |
| 奥野ダム | 伊東大川 | 道の駅「伊東マリンタウン」 観光案内所 奥野ダム管理所 | 9:00~17:00 |
| 井川ダム | 大井川 | 井川展示館 | 9:00~16:00 |
| 青野大師ダム | 青野川 | 道の駅 「下賀茂温泉 湯の花」 (南伊豆町観光協会) 下 | 9:00~17:00 |
| 大倉川農地防災ダム | 富士川 | 大倉川農地防災ダム管理事務所 富士ミルクランド | 8:30~12:00 |
| 佐久間ダム | 天竜川 | 佐久間電力館 | 9:00~16:30 |
| 秋葉ダム | 天竜川 | 龍山保健センター内 龍山入浴施設「やすらぎの湯」受付カウンタ | 10:30~16:30 |
| 畑薙第一ダム | 大井川 | 静岡市・南アルプス赤石温泉 白樺荘 | 10:00~17:00 |
| 大間ダム | 大井川 | 南アルプス山岳図書館・観光案内所 寸又峡温泉 翠紅苑 | 10:00~16:00 |
| 田代ダム | 大井川 | 南アルプス赤石温泉 白樺荘 椹島ロッヂ | 10:00~18:00 |
| 船明ダム | 天竜川 | 道の駅 花桃の里 | 10:00~15:00 |
| 水窪ダム | 天竜川 | みさくぼ路の里 水窪総合体育館 | 9:00~17:00 |
静岡県のダムカードを記録・管理するなら
🏔️ ダムカード図鑑を開く(無料)