栃木県のダムを記録しよう
アプリで開く →| ダム名 | 水系 | 配布場所 | 配布時間 |
|---|---|---|---|
| 川治ダム | 利根川 | 川治ダム管理支所 川治ダム資料館2階 | 8:30~17:15 |
| 五十里ダム | 利根川 | 五十里ダム管理支所 道の駅 湯西川 | 8:30~17:15 |
| 川俣ダム ⚠️ 配布停止 |
利根川 | 川俣ダム管理支所 | 9:00~16:00 |
| 湯西川ダム | 利根川 | 湯西川ダム管理支所 湯西川水の郷観光センター | 8:30~17:15 |
| 渡良瀬貯水池 | 利根川 | 渡良瀬遊水池出張所 三県境ショップ さいぐんと (道の駅 | 8:30~17:15 |
| 沼原ダム | 那珂川 | 森の発電おはなし館 | 10:00~16:00 |
| 黒部ダム | 利根川 | 栗山ふるさと物産センター 高野商店 | 9:00~16:00 |
| 中岩ダム | 利根川 | 道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣 観光情報館 | 9:00~17:00 |
| 今市ダム | 利根川 | 道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣 観光情報館 | 9:00~17:00 |
| 栗山ダム | 利根川 | 栗山ふるさと物産センター 高野商店 | 9:00~16:00 |
| 南摩ダム | 利根川 | 思川開発建設所 まちの駅 新鹿沼宿 スノーピーク鹿沼キャ | 9:00~17:00 |
| 中禅寺ダム | 利根川 | 中禅寺ダム管理所 | 10:00~15:00 |
| 三河沢ダム | 利根川 | 日光市湯西川観光センター 「湯西川水の郷」 | 10:00~15:00 |
| 小網ダム | 利根川 | 企業局小網ダム管理所 | 9:00~15:00 |
| 庚申ダム | 利根川 | 企業局庚申ダム管理所 | 9:00~15:00 |
| 佐貫頭首工 | 利根川 | 佐貫ダム管理所 | 9:00~15:00 |
| 西荒川ダム | 那珂川 | 西荒川ダム管理所 | 10:00~15:00 |
| 塩原ダム | 那珂川 | 塩原ダム管理所 | 10:00~14:45 |
| 寺山ダム | 那珂川 | 寺山ダム管理所 | 10:00~15:00 |
| 東荒川ダム | 那珂川 | 東荒川ダム管理所 | 10:00~15:00 |
| 松田川ダム | 利根川 | 松田川ダム管理所 | 10:00~14:00 |
栃木県のダムカードを記録・管理するなら
🏔️ ダムカード図鑑を開く(無料)