徳島県のダムを記録しよう
アプリで開く →| ダム名 | 水系 | 配布場所 | 配布時間 |
|---|---|---|---|
| 長安口ダム | 那賀川 | 長安口ダム管理所 | 8:30~17:15 |
| 大美谷ダム | 那賀川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 小見野々ダム | 那賀川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 川口ダム | 那賀川 | 川口ダム自然エネルギーミュージアム | 9:30~16:30 |
| 池田ダム | 吉野川 | 池田総合管理所 | 8:30~17:00 |
| 正木ダム | 勝浦川 | 正木ダム管理所 | 8:30~17:15 |
| 宮川内ダム | 吉野川 | 宮川内ダム管理所 | 8:30~12:00 |
| 福井ダム | 福井川 | 福井ダム管理所 | 9:15~16:00 |
| 今切川河口堰 | 吉野川 | 旧吉野川河口堰管理所 | 9:00~16:30 |
| 旧吉野川河口堰 | 吉野川 | 旧吉野川河口堰管理所 | 9:00~16:30 |
| 三縄ダム | 吉野川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 名頃ダム | 吉野川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 若宮谷ダム | 吉野川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
| 松尾川ダム | 吉野川 | ダムご来訪後、メールによる申込み (後日、ダムカードを郵送) | 要確認 |
徳島県のダムカードを記録・管理するなら
🏔️ ダムカード図鑑を開く(無料)